產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)
公司是一家集鏈條傳動(dòng)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造的現(xiàn)代化企業(yè)
免加油系列不銹鋼鏈條(SOS)
無(wú)需加潤(rùn)滑油。維持清潔干凈的作業(yè)環(huán)境。NSF-H1注冊(cè)的潤(rùn)滑油(可在可能意外接觸食品的地方使用)食品機(jī)械可以放心使用。也可以準(zhǔn)備含有工業(yè)用潤(rùn)滑油的產(chǎn)品。
所屬分類(lèi):
S0S不銹鋼系列鏈條
關(guān)鍵詞:
鏈條
免加油系列不銹鋼鏈條(SOS)
特點(diǎn)
1.無(wú)需加潤(rùn)滑油。維持清潔干凈的作業(yè)環(huán)境。
2.NSF-H1注冊(cè)的潤(rùn)滑油(可在可能意外接觸食品的地方使用)食品機(jī)械可以放心使用。也可以準(zhǔn)備含有工業(yè)用潤(rùn)滑油的產(chǎn)品。
3.可與標(biāo)準(zhǔn)滾子鏈互換,可安裝標(biāo)準(zhǔn)附件。
4.單列和多列的都可以使用標(biāo)準(zhǔn)鏈輪。
5.鏈條在低溫、高溫領(lǐng)域(-20度 ~ 400度)均可使用。
注:*1.不銹鋼鏈條,只要使用上沒(méi)有問(wèn)題,請(qǐng)加油使用。
注:*2.要求完全無(wú)油的情況下請(qǐng)控制油量。
注:*3.為了發(fā)揮含油套筒的性能請(qǐng)?jiān)?10度到150度使用。
*在塵埃環(huán)境中使用會(huì)加速鏈條的磨損。另外,霧氣、以及高溫環(huán)境下使用均會(huì)導(dǎo)致套筒里面的油容易流出,會(huì)降低產(chǎn)品壽命。
不銹鋼制 免加油鏈條 尺寸單位:mm

| K.C.M 鏈條編號(hào) | 節(jié)距 P | 內(nèi)鏈節(jié) 內(nèi)寬 W | 滾子 直徑 D | 銷(xiāo)軸 | 鏈板 | 高度 H | 最大容許載荷KN(kgf) | 重量 (kg/m) | 單位 鏈節(jié)數(shù) per unit | ||||||
| 直徑 d | A | B | (A+A) L1 | (A+B) L2 | OP L | 厚度 T | 厚度 t | ||||||||
| C40 SOS | 12.70 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.07 | 9.58 | 16.15 | 17.65 | 19.05 | 1.5 | 1.5 | 11.7 | 0.44(45) | 0.63 | 240 |
| C50 SOS | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.20 | 11.60 | 20.40 | 21.80 | 23.05 | 2.0 | 2.0 | 14.6 | 0.69(70) | 1.04 | 192 |
| C60 SOS | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 5.96 | 12.70 | 14.20 | 25.40 | 26.90 | 29.55 | 2.4 | 2.4 | 17.5 | 1.03(105) | 1.50 | 160 |
| C80 SOS | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.15 | 19.25 | 32.30 | 35.40 | 37.10 | 3.2 | 3.2 | 23.0 | 1.77(180) | 2.62 | 120 |
不銹鋼制 免加油雙節(jié)距鏈條 尺寸單位:mm

| K.C.M 鏈條編號(hào) | 節(jié)距 P | 內(nèi)鏈節(jié) 內(nèi)寬 W | 滾子 直徑 D | 銷(xiāo)軸 | 鏈板 | 高度 H | 最大容許載荷KN(kgf) | 重量 (kg/m) | 單位 鏈節(jié)數(shù) per unit | ||||||
| 直徑 d | A | B | (A+A) L1 | (A+B) L2 | OP L | 厚度 T | 厚度 t | ||||||||
| C2040 SOS | 25.40 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.07 | 9.58 | 16.15 | 17.65 | 19.05 | 1.5 | 1.5 | 11.7 | 0.44(45) | 0.49 | 120 |
| C2042 SOS | 15.88 | 19.05 | 0.83 | ||||||||||||
| C2050 SOS | 31.75 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.20 | 11.60 | 20.40 | 21.80 | 23.05 | 2.0 | 2.0 | 14.6 | 0.69(70) | 0.83 | 96 |
| C2052 SOS | 19.05 | 23.05 | 1.28 | ||||||||||||
| C2060 SOS | 38.10 | 12.70 | 11.91 | 5.96 | 14.35 | 15.85 | 28.70 | 30.20 | 32.85 | 3.2 | 3.2 | 17.5 | 1.03(105) | 1.46 | 80 |
| C2062 SOS | 22.23 | 32.85 | 2.14 | ||||||||||||
| C2080 SOS | 50.80 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 17.80 | 20.90 | 35.60 | 38.70 | 40.40 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 1.77(180) | 2.44 | 60 |
| C2082 SOS | 28.58 | 40.40 | 3.50 | ||||||||||||
上一頁(yè)
無(wú)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系